ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| 98-වැලිවැව | 1731 |
| 99-රන්මුදුවැව | 1261 |
| 100-ඉහල කුඹුක්වැව | 636 |
| 101-මහගල්වැව | 1435 |
| 102-මීගහජදුර | 1382 |
| 103-සුරියවැව නගරය | 4232 |
| 104-සුරවිරුගම | 3224 |
| 105-සමාජසේවාපුර | 3974 |
| 106-විහාරගල | 3425 |
| 107-මහපැලැස්ස | 2084 |
| 108-වෙනිවැල්ආර | 2734 |
| 109-අන්දරවැව | 3252 |
| 110-නමඩගස්වැව | 2574 |
| 111-මහවැලිකඩආර | 2998 |
| 112-බැද්දෙවැව | 2467 |
| 113-අලිඔළුආර | 2745 |
| 114-හත්පෝරුව | 3962 |
| 115-වීරියගම | 2485 |
| 132-බැඳිගංතොට | 2056 |
| 136-වැදිවැව | 3859 |
| 137-හබරත්තවල | 1338 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| 98-වැලිවැව | 888 | 843 | 1731 |
| 99-රන්මුදුවැව | 623 | 638 | 1261 |
| 100-ඉහළ කුඹුක්වැව | 302 | 334 | 636 |
| 101-මහගල්වැව | 725 | 710 | 1435 |
| 102-මීගහජදුර | 665 | 717 | 1382 |
| 103-සුරියවැව නගරය | 2099 | 2133 | 4232 |
| 104-සුරැවිරුගම | 1555 | 1669 | 3224 |
| 105-සමාජසේවාපුර | 2021 | 1953 | 3974 |
| 106-විහාරගල | 1695 | 1730 | 3425 |
| 107-මහපැලැස්ස | 1050 | 1034 | 2084 |
| 108-වෙනිවැල්ආර | 1380 | 1354 | 2734 |
| 109-අන්දරවැව | 1657 | 1595 | 3252 |
| 110-නමඩගස්වැව | 1228 | 1346 | 2574 |
| 111-මහවැලිකආර | 1520 | 1478 | 2998 |
| 112-බැද්දේවැව | 1284 | 1183 | 2467 |
| 113-අලිඔළුආර | 1363 | 1382 | 2745 |
| 114-හත්පෝරුව | 2123 | 1839 | 3962 |
| 115-වීරියගම | 1195 | 1290 | 2485 |
| 132-බැඳිගංතොට | 1022 | 1034 | 2056 |
| 136-වැදිවැව | 2004 | 1855 | 3859 |
| 137-හබරත්තවල | 678 | 660 | 1338 |















